Сводный отчет
о результатах стартого мониторинга развития детей
по усвоению содержания Типовой программы на 2020-2021 уч.год
КГКП " Инклюзивный ясли-сад №8 "Айсұлу"
№ | Уровень сформированности навыков (%) | Общий | Доля детей с высоким и средним уровнями умений и навыков | ||||||||||||||||||||||||
В | % освоения | ||||||||||||||||||||||||||
Группа | ней | Типовой программы | |||||||||||||||||||||||||
детей | Здоровье | Коммуника тивно-языковые | Познава тельные | Творческие | Социальные | ||||||||||||||||||||||
I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | % | II | % | III | % | II,III | % | |||||
1 | Первая младшая (от2лет) | 15 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |||||||||
15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||||||||||||
2 | средняя группа от (3лет) | 25 | 56 | 32 | 12 | 44 | 48 | 8 | 44 | 48 | 8 | 56 | 32 | 12 | 48 | 44 | 8 | 50 | 41 | 10 | 50 | ||||||
14 | 8 | 3 | 11 | 12 | 2 | 11 | 12 | 2 | 14 | 8 | 3 | 12 | 11 | 2 | 12 | 10 | 2 | 13 | |||||||||
3 | старшая группа (от 4лет) | 25 | 24 | 52 | 24 | 52 | 40 | 8 | 44 | 48 | 8 | 40 | 48 | 12 | 44 | 48 | 8 | 41 | 47 | 12 | 59 | ||||||
6 | 13 | 6 | 13 | 10 | 2 | 11 | 12 | 2 | 10 | 12 | 3 | 11 | 12 | 2 | 10 | 12 | 3 | 15 | |||||||||
4 | старшая группа "Айналайын" от (4лет) | 25 | 36 | 40 | 24 | 36 | 48 | 16 | 32 | 56 | 12 | 28 | 56 | 16 | 28 | 56 | 16 | 32 | 51 | 17 | 68 | ||||||
9 | 10 | 6 | 9 | 12 | 4 | 8 | 14 | 3 | 7 | 14 | 4 | 7 | 14 | 4 | 8 | 13 | 4 | 17 | |||||||||
Итого | 90 | 54 | 31 | 15 | 58 | 34 | 8 | 55 | 38 | 7 | 56 | 34 | 10 | 40 | 49 | 11 | 51 | 46 | 13 | 59 | |||||||
44 | 31 | 15 | 41 | 36 | 14 | 37 | 39 | 15 | 40 | 39 | 12 | 19 | 36 | 17 | 46 | 35 | 10 | 44 |
Директор : Ахметжанова Л.А.
исп: Ибраева М.Б.-методист